収益物件
金沢市此花町
ペット可
南面バルコニー
オートロック
・マルエー[彦三店]まで徒歩5分(約350m)
・ファミリーマート[金沢本町店]まで徒歩4分(約290m)
・城北病院まで徒歩11分(約750m)
・スギ薬局[武蔵町店]まで徒歩8分(約500m)
・北國銀行[笠市支店]まで徒歩4分(約300m)
・金沢駅前郵便局まで徒歩4分(約280m)
・金沢フォーラスまで徒歩7分(約500m)
物件概要
所在地 | 金沢市此花町 | 価格 | 650 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
IRいしかわ鉄道 金沢駅 まで 徒歩7分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 明成 (350m) | 中学校区 | 長町 (1300m) |
間取り | 2DK | 築年数 | 1990年(平成2)1月 |
土地面積 | 公簿 543.76㎡(164.48坪) | 建物面積 | |
専有面積 | 43.53㎡ | 総戸数 | 29戸 |
地目 | 私道負担 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 管理人巡回 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 現況 | 賃貸中 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | オートロック、ペット可、エレベーター、電気:北陸電力、給湯:ガス給湯器 | ||
備考 | 【間取】DK、洋室、和室、洗面、浴室、トイレ、バルコニー【主要採光面】南向き【建物設備・費用】バイク置場:12,000円/月、駐輪場:3,000円/月【その他諸費用】管理組合費:2,000円/月、共同施設等共益費:300円/月【ペット】小型犬・猫のみ飼育可【管理会社】(株)大京アステージ【施工会社】村中建設(株) |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 7000349)
【更新年月日】2024年09月15日
【次回更新日】2024年10月15日